確山縣給排水設(shè)備安裝工程有限公司2019年度供水工程 | ||||||
勞務(wù)項目招標評標報告 | ||||||
經(jīng)確山縣水務(wù)有限公司評標小組研究,一致同意推薦下列人員為確山縣給排水設(shè)備安裝工程有限公司2019年度供水工程勞務(wù)項目中標候選人 | ||||||
序號 | 施工地址 | 施工內(nèi)容 | 控制價 | 中標人候選人 | 下浮率% | 聯(lián)系電話 |
1包 | 瓦崗鎮(zhèn)田畈村 | 深1000mm | 5 元/m | 第一:陶進中 | 30 | 13193739161 |
深600mm | 4.5元/m | 第二:王秋生 | 21.5 | 18639670959 | ||
C25砼厚18cm(米) | 100元/m | 第三:瞿炳輝 | 21 | 18939653999 | ||
2包 | 石滾河鎮(zhèn)劉樓村 | 深1000mm | 5 元/m | 第一:張新軍 | 35 | 15539663606 |
深600mm | 4.5元/m | 第二:程春營 | 31 | 15239613339 | ||
C25砼厚18cm(米) | 100元/m | 第三:朱東輝 | 30 | 13938340151 | ||
3包 | 石滾河鎮(zhèn)斬龍廟村 | 深1000mm | 5 元/m | 第一:朱東輝 | 30 | 13938340151 |
深600mm | 4.5元/m | 第二:瞿炳輝 | 21.5 | 18939653999 | ||
C25砼厚18cm(米) | 100元/m | 第三:高保衛(wèi) | 21 | 13271714666 | ||
第三:程春營 | 15239613339 | |||||
4包 | 任店鎮(zhèn)陳門店村 | 深1000mm | 5 元/m | 第一:楊玉桂 | 31 | 13938371899 |
深600mm | 4.5元/m | 第二:祡德周 | 30 | 13839923895 | ||
C25砼厚18cm(米) | 100元/m | 第三:程春營 | 26 | 15239613339 | ||
5包 | 雙河鎮(zhèn)唐莊村 | 深1000mm | 5 元/m | 第一:王虎威 | 21.1 | 18339627769 |
深600mm | 4.5元/m | 第二:祡德周 | 19.8 | 13839923895 | ||
C25砼厚18cm(米) | 100元/m | 第三:周勝禮 | 16 | 13033803872 | ||
6包 | 任店鎮(zhèn)黃店村 | 深1000mm | 5 元/m | 第一:李德重 | 31 | 13525314072 |
深600mm | 4.5元/m | 第二:程春營 | 27 | 15239613339 | ||
C25砼厚18cm(米) | 100元/m | 第三:夏繼忠 | 26.1 | 13803962148 | ||
7包 | 瓦崗鎮(zhèn)鄧莊村 | 深1000mm | 5 元/m | 第一:趙輝 | 28 | 13938385572 |
深600mm | 4.5元/m | 第二:徐高升 | 26.5 | 13087095566 | ||
C25砼厚18cm(米) | 100元/m | 第三:李剛 | 26.11 | 18939635552 | ||
8包 | 新安店鎮(zhèn)后堡村 | 深1000mm | 5 元/m | 第一:郭保民 | 28 | 13271714666 |
深600mm | 4.5元/m | 第二:潘雙喜 | 27.2 | 13346893338 | ||
C25砼厚18cm(米) | 100元/m | 第三:鄭改成 | 27 | 13598920697 | ||
9包 | 李新店鎮(zhèn)洛廟村 | 深1000mm | 5 元/m | 第一:潘雙喜 | 26.1 | 13346893338 |
深600mm | 4.5元/m | 第二:孟慶來 | 25.1 | 15978815967 | ||
C25砼厚18cm(米) | 100元/m | 第三:祡德周 | 24 | 13839923895 | ||
10包 | 竹溝鎮(zhèn)西王樓村 | 深1000mm | 5 元/m | 第一:鄭改成 | 29 | 13598920697 |
深600mm | 4.5元/m | 第二:張光 | 27.8 | 15138119333 | ||
C25砼厚18cm(米) | 100元/m | 第三:孫國士 | 27 | 18326201689 | ||
11包 | 雙河鎮(zhèn)蔡樓村 | 深1000mm | 5 元/m | 第一:陳東明 | 25 | 13714339856 |
深600mm | 4.5元/m | 第二:祡德周 | 23.1 | 13839923895 | ||
C25砼厚18cm(米) | 100元/m | 第三:高保衛(wèi) | 21 | 13783383411 | ||
確山縣水務(wù)有限公司 | ||||||
2019 年 3 月15日 |